13-05-2024
05:39
Pro Golf Tour  (Turneringsliste)

1. Golf Club Fürth e.V., 01-08-2004




STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Fürth

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 5,15 4,29 1,71 3 6 7 32 40 46
2 3 4,02 3,03 1,97 8 9 3 31 54 34
3 5 6,47 5,45 1,56 1 16 3 23 40 49
4 4 5,09 4,51 1,5 5 13 3 42 36 41
5 4 4,57 4,18 1,83 17 11 20 46 36 22
6 4 4,92 4,62 1,38 11 25 5 46 21 35
7 3 3,89 3,42 1,58 13 10 7 40 46 29
8 4 4,89 4,15 1,86 12 9 13 44 26 40
9 4 5,13 4,2 1,8 4 7 1 48 27 49
10 5 5,57 4,98 2,03 18 9 20 43 38 22
11 3 3,7 3,2 1,8 16 4 6 52 48 21
12 4 5,08 4,27 1,73 6 13 3 31 46 38
13 4 5,33 4,2 1,8 2 5 3 29 43 51
14 4 4,94 4,58 1,42 10 17 5 39 40 30
15 3 3,85 2,96 2,04 14 6 12 28 58 27
16 5 6,03 5,41 1,6 7 13 8 27 51 32
17 4 4,76 4,35 1,65 15 17 14 31 45 24
18 4 4,98 4,28 1,72 9 12 2 42 45 30
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014